Release Notes - kdb Insights Microservices 1.3.2
kdb Insights 1.3.2 release.
Release Date
2023-02-21
Fixes
Storage Manager
-
Object storage copy limits (2GB) no longer block SM from migrating large columns to an object storage tier.
-
Column additions to splayed tables could sometimes fail when attempting to update the schema. This has been fixed.
Artifacts
Highlights denote artifacts which have been updated as part of this patch release. All other artifacts are unchanged from the previous major or minor release.
Service Discovery
| microservice | Docker | Helm Chart |
|---|---|---|
| Discovery Registry | registry.dl.kx.com/kxi-eureka-discovery:1.3.1 | https://nexus.dl.kx.com/repository/kx-insights-charts/kxi-discovery-service-1.3.1.tgz |
| Discovery Proxy | registry.dl.kx.com/kxi-discovery-proxy:1.3.1 |
Stream Processor
| microservice | Docker | qpk |
|---|---|---|
| Controller | registry.dl.kx.com/kxi-sp-controller:1.3.1 | |
| Worker | registry.dl.kx.com/kxi-sp-worker:1.3.1 | https://nexus.dl.kx.com/repository/kx-insights-packages/kxi-sp-worker/1.3.1/kxi-sp-worker.1.3.1.qpk |
| Coordinator | registry.dl.kx.com/kxi-sp-coordinator:1.3.1 | |
| Worker-Python | registry.dl.kx.com/kxi-sp-python:1.3.1 | |
| Worker-ML | registry.dl.kx.com/kxi-ml:1.3.1 |
Data Access
| microservice | Docker |
|---|---|
| Data Access Process (DA) | registry.dl.kx.com/kxi-da:1.3.3 |
| Single container | registry.dl.kx.com/kxi-da-single:1.3.3 |
Storage Manager
| microservice | Docker |
|---|---|
| Storage Manager | registry.dl.kx.com/kxi-sm:1.3.6 |
| End of Interval (EOI) | registry.dl.kx.com/kxi-sm-eoi:1.3.6 |
| End of Day (EOD) | registry.dl.kx.com/kxi-sm-eod:1.3.6 |
| Database Migration (DBM) | registry.dl.kx.com/kxi-sm-dbm:1.3.6 |
| Single Container | registry.dl.kx.com/kxi-sm-single:1.3.6 |
Service Gateway
| microservice | Docker |
|---|---|
| Gateway | registry.dl.kx.com/kxi-sg-gw:1.3.3 |
| Resource Coordinator | registry.dl.kx.com/kxi-sg-rc:1.3.3 |
| Aggregator | registry.dl.kx.com/kxi-sg-agg:1.3.3 |
User interface
| microservice | Docker | Helm Chart |
|---|---|---|
| Dashboards | registry.dl.kx.com/kxi-gui-dash:1.3.1 | https://nexus.dl.kx.com/repository/kx-insights-charts/gui-dash-1.3.0.tgz |
| Gateway | registry.dl.kx.com/kxi-gui-gateway:1.3.1 | https://nexus.dl.kx.com/repository/kx-insights-charts/gui-gateway-1.3.0.tgz |
| Data | registry.dl.kx.com/kxi-gui-data:1.3.1 | https://nexus.dl.kx.com/repository/kx-insights-charts/gui-data-1.3.0.tgz |
Machine Learning
Miscellaneous
| microservice | Docker | package |
|---|---|---|
| Metrics Sidecar | registry.dl.kx.com/kxi-sidecar:1.3.0 | |
| OpenAPI SDK Generator | registry.dl.kx.com/kxi-openapi-codegen:0.8.0 | https://nexus.dl.kx.com/repository/kx-insights-packages/kxi-openapi-codegen/0.8.0/kxi-openapi-codegen-0.8.0-shaded.jar |